2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ

2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ Auto i-ACTIV AWD

Was $95,238, now:

$85,888

Drive Away
0 views
Loading...
5,500 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ

Key information

2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
Kilometres
5,500kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3283 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1ISL725
Rego Expiry
Expires on August 3, 2026
Stock no
11230775
VIN
JM0KJ0HC101100403

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3283 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2703 kg
Length5120 mm
Height1745 mm
Width1994 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Ute Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL12942

Click to reveal phone number. Stock no: 11230775
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Ute Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cannington Mazda map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth Ute CentreCar Dealership in Cannington WA. Dealer License: DL12942. Motor Vehicle Repairer: MRB 1661. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio