2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL

2026 Mazda CX-80 G40e GT KL Auto i-ACTIV AWD

$67,801

Drive Away
0 views
Loading...
2,188 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL

Key information

2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
Kilometres
2,188km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
1JBF857
Rego Expiry
Expires on January 30, 2027
Stock no
11379683
VIN
JM0KL0HB701200149

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlack
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.3-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2693 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Ute Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD12942

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Ute Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cannington Mazda map
Cannington Mazda
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth Ute CentreCar Dealership in Cannington WA. Dealer License: MD12942. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio